Packaging | Bulk | |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
Diode Type | Standard | |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V | |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | - | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | - | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Reverse Recovery Time (trr) | 140ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | - | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Package / Case | TO-244AB | |
Supplier Device Package | TO-244AB | |
Other Names | *HFA180MD60C VS-HFA180MD60C VS-HFA180MD60C-ND VSHFA180MD60C VSHFA180MD60C-ND | |
call me | sales@omoelec.com |
DIODE ARRAY GP 100V 200MA 4SMD
DIODE ARRAY GP 100V 200MA 4SMD
DIODE MODULE 1.2KV 100A
DIODE MODULE 1.2KV 100A
DIODE ARRAY GP 80V 100MA SSM
DIODE ARRAY SCHOTTKY 15V SOT963
DIODE SCHOTTKY 80A 45V TMBS
DIODE SCHOTTKY 45V 30A TMBS
DIODE SCHOTTKY 45V 30A TO-220AB
DIODE SCHOTTKY 45V 30A TO-220AB
DIODE SCHOTTKY 45V 20A TMBS
DIODE SCHOTTKY 60V 20A TO-220AB