Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Reference Type | Shunt | |
Output Type | Fixed | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 1V | |
Voltage - Output (Max) | - | |
Current - Output | 10mA | |
Tolerance | ±0.35% | |
Temperature Coefficient | 85ppm/°C | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | 4µVp-p | |
Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
Voltage - Input | - | |
Current - Supply | - | |
Current - Cathode | 100µA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Other Names | ADR510ARTZ-REEL7TR ADR510ARTZREEL7 | |
call me | sales@omoelec.com |
IC VREF SERIES 3.3V SOT23-3
IC VREF SERIES 2.5V SOT23-3
IC VREF SERIES 2.048V SOT23-3
IC VREF SERIES 1.24V/2.5V 5SOT
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
IC VREF SHUNT 2.5V SOT23
IC VREF SERIES 1.65V/3.3V 5SOT
IC VREF SERIES 1.5V/3V 5SOT
IC VREF SERIES 2.05V/4.096V 5SOT
IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3
IC VREF SERIES 1.024V SOT23-3