Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Number of Bits | 12 | |
Sampling Rate (Per Second) | 10M | |
Number of Inputs | 1 | |
Input Type | Differential, Single Ended | |
Data Interface | Parallel | |
Configuration | S/H-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | Pipelined | |
Reference Type | External, Internal | |
Voltage - Supply, Analog | 5V | |
Voltage - Supply, Digital | 2.7 V ~ 5.25 V | |
Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
Supplier Device Package | 28-SSOP | |
Other Names | AD9220ARSZ-REEL-ND AD9220ARSZ-REELTR AD9220ARSZREEL | |
call me | sales@omoelec.com |
IC ADC
IC ADC
IC ADC
IC ADC
IC ADC
IC ADC
QUAD 14BIT 160MSPS JESD 48QFN
DUAL CHANNEL 1MSPS SS ATOD
DUAL CHANNEL 1MSPS SS ATOD
1MSPS SINCOS SAR A/D CONVERTER
1MSPS SINCOS SAR A/D CONVERTER
IC ADC 8BIT 1MSPS 8CH 30TSSOP